Прейскурант цен на услуги дерматолога | ||
---|---|---|
Консультация врача | Дерматолог | 800 |
Повторная консультация | Дерматолог | 500 |
Повторная криодеструкция | 1 элемент | 500 |
Удаление родинок, кератом, папиллом, бородавок | 1 элемент | 500 |
Удаление жидким азотом элементов | Жидким азотом (1 ед) | 500 |
Удаление элементов контагиозного моллюска | Жидким азотом (1 ед) | 500 |
Криодеструкция пигментных пятен | 1 элемент | 500 |
Криодеструкциягипертрофическиз и келоидных рубцов | Жидким азотом (1 см); повторная криодеструкция | 500 300 |
Удаление ангиом | Методом электрокоагуляции | 600 |
Электрокоагуляция телангиэктазий | 1 участок (щека, нос, подбородок) | 1000 |
Удаление милиума | 1 ед | 500 |
Криодеструкция подошвенных бородавое | 1 ед | 500 |
Удаление атеромы | 1 ед | 1000 |
Лечебные процедуры | ||
Дарсонвализация волосистой части головы | 1 процедура | 300 |
Криомассаж лица | 1 процедура | 600 |
Криомассаж лица в процедуре с дарсонвалем | 1 процедура | 400 |
Криомассаж (глубокий) лица | 1 процедура | 800 |
Глубокий азот | 1 процедура | 800 |
Прием косметолога | ||
---|---|---|
Консультация врача | Косметолог | 1000 |
Повторная консультация врача | Косметолог | 800 |
Эстетические процедуры | ||
Механическая чистка лица полная | 1 процедура | 2500 |
Механическая чистка частичная | 1 процедура | 1500 |
Механическая чистка спины | 1 процедура | 3000 |
Криомассаж лица | 1 процедура | 600 |
Криомассаж лица в процедуре с дарсонвалем | 1 процедура | 400 |
Криомассаж области спины | 1 процедура | 700 |
Криомассаж волосистой части головы | 1 процедура | 500 |
Пластический массаж лица и шеи | 1 процедура | 1500 |
Лечебный массаж лица (по Жаке) | 1 процедура | 600 |
Дарсонвализация кожи лица Дарсонвализация спины | 1 процедура 1 процедура | 200 300 |
Броссаж (брашинг) | 1 процедура | 400 |
Демакияж | 1 процедура | 200 |
Нанесение сыворотки, крема, аппликации | 200 | |
Термотерапия (Тепло-холод) | 1 процедура (10 минут) | 500 |
Ионофорез | 1 процедура | 1000 |
Алмазный пилинг (дермабразия) | 1 процедура | 1000 |
Прокол мочек ушных раковин (серьга-гвоздь) | Пистолет | 1500 |
Прокол мочек одноразовой иглой | - | 1500 |
Пилинги | ||
---|---|---|
Пилинг лица | 1800 | |
Пилинг лицо+шея | 2000 | |
Пилинг лицо+шея+декольте | 2500 | |
Jesner peel | Резорцин, салициловая кислота | 4000 |
МСР MedicControlPeel | Салициловая кислота 15% Молочная кислота 50% (лицо) Гликолевая кислота 50% (лицо) | 1800 1800 1800 |
KOSMOTEROS | Гликолевая кислота (лицо) (лицо, шея) (лицо, шея, декольте) | 1800 2000 2500 |
SKINTECH Easy Droxy Azelaic Peel | Комплекс кислот: гликолевая, молочная, азелаиновая, лимонная | 3000 |
SKINTECH Easy Droxy Versicolor Peel Испания | Комплекс кислот: гликолевая, молочная, койевая, лимонная, салициловая | 3000 |
Глубокие пилинги | ||
SKINTECH Easy TCA-15% | 1 процедура | 5000 |
Маски для кожи лица | ||
Рассасывающая, крем-маска, гель-маски, пасты | ||
Premium (Россия) Cosmoteros (Франция) | Крем-маски, пасты Концентраты, тканевые маски | 200 300 |
Альгинатная маска | ||
Cosmoteros (Франция) | - | 500 |
Плацентарная с гиалуроновой кислотой | ||
Cosmoteros (Франция) | - | 500 |
Парафиновая маска | ||
Для лица | 1 процедура | 500 |
Карбокситерапия | ||
Carboxy CO2 Therapy | 1 процедура | 2000 |
Мезотерапия | ||
---|---|---|
Дермороллерная мезотерапия | Процедура (лицо) | 4000 |
Репарестим HA TD | Процедура (лицо+шея) | 5000 |
Мезороллер | 1 устройство | от 2500 до 6000 |
Инъекционная мезотерапия | ||
Мезолифтинг (лицо) | 1 процедура 2ml | 4000 |
Мезолифтинг (шея) | 1 процедура 1,5ml | 3000 |
Мезолифтинг (декольте) | 1 процедура 1,5ml | 3000 |
Мезотерапия век | 1 процедура 1ml | 2000 |
Коррекция локальных жировых отложений (Mesofat) | Silorg и Dermastabilon | 500 (1 ml) |
Поредение волос(Mesohair) | 1 процедура | 1500 |
Стрии(атрофические рубцы) | 1 ml | 2000 |
NCTF 135 | 1 ml | 3000 |
Фирмы: Aestetic Dermal, Innosearch, Dietbel (Испания), Скинасил (Martinex, Россия), Filorga (Франция) |
Анестезия | ||
---|---|---|
Анестезия «Эмла», «Aнеста» | — | 500 |
Анестезия «Акриол Про» | — | 500 |
Биоревитализация | |||
---|---|---|---|
NUCLEOFORM Rich | 2,0 ml | 9000 | |
IALEST (Италия) | 2,0 ml | 11000 | |
PLINEST (Италия) | 2,0 ml | 12000 | |
BELOTERO HYDRO MERZ ( Германия) | 1,0 ml | 10500 | |
Jalupro Jalupro HMW (Италия) | 3,0 ml 2,5 ml | 10500 15000 | |
Meso-Wharton p199tm (США) | 1,5 ml | 15000 | |
NOVACUTAN SBio | 2,0 ml | 13500 | |
Bellarti Hydrate | 1,0 ml | 7500 | |
Bellarti Lift | 1,0 ml | 7500 | |
ReVITA “MESOPROFF” | 1,0 ml | 5500 | |
HYALREPAIR “ТОСКАНИ” | 1,0 ml | 5500 | |
Bioregen | 8000 | ||
Meso-Wharton | 15000 | ||
Инъекции Ботулотоксина | |||
Ксеомин (Merz, Германия) | 1 ед. | 350 | |
Миотокс (Россия) | 1 ед. | 300 |
Контурная платика | ||
---|---|---|
NUCLEOFORM | 2,0 ml | 10000 |
CITOSIAL (Deep, Medium) | 1,1 ml | 13000 |
CITOSIAL Volume | 1,1 ml | 13000 |
EVANTHIA | 1,0 ml | 13000 |
NOVACUTAN FBio Light | 1,0 ml | 13500 |
NOVACUTAN FBio Medium | 1,0 ml | 13500 |
NOVACUTAN FBio Volume | 1,0 ml | 13500 |
BELOTERO SOFT | 1,0 ml | 14000 |
BELOTERO BALANCE | 1,0 ml | 15000 |
BELOTERO INTENSE | 1,0 ml | 16000 |
BELOTERO LIPS | 0,6 ml | 12000 |
Juvederm ULTRA SMILE | 0,55 ml | 14000 |
Juvederm VOLUME Retouch | 0,55 ml | 14000 |
Juvederm ULTRA 2 | 0,55 ml | 14000 |
Juvederm ULTRA 3 | 1 ml | 19000 |
Juvederm ULTRA 4 | 1 ml | 20000 |
Juvederm VOLBELLA | 1,0 ml | 21000 |
Juvederm VOLIFT | 1,0 ml | 21000 |
Juvederm VOLUMA | 1,0 ml | 21000 |